Název | Vnitř. rozměry | Kolečka | Cena prázdný | Cena s pěnou | Poznámka | ||
A | B | C | |||||
iM2050 | 241 | 191 | 119 | -- | 1 540 Kč | 1 758 Kč | |
iM2075 | 241 | 191 | 184 | -- | 1 824 Kč | 2 130 Kč | |
iM2100 | 330 | 234 | 152 | -- | 2 698 Kč | 3 113 Kč | |
iM2200 | 381 | 267 | 152 | -- | 3 157 Kč | 3 615 Kč | |
iM2300 | 432 | 297 | 157 | -- | 3 834 Kč | 4 424 Kč | |
iM2306 | 432 | 160 | 157 | -- | 3 091 Kč | 3 528 Kč | |
iM2370 | 462 | 307 | 132 | -- | 5 145 Kč | 5 735 Kč | |
iM2400 | 457 | 330 | 170 | -- | 4 511 Kč | 5 189 Kč | |
iM2435 | 445 | 165 | 394 | -- | 4 511 Kč | 5 189 Kč | |
iM2450 | 457 | 330 | 213 | -- | 4 730 Kč | 5 429 Kč | |
iM2500 | 521 | 292 | 183 | Ano | 5 145 Kč | 5 997 Kč | |
iM2600 | 508 | 356 | 196 | -- | 4 817 Kč | 5 626 Kč | |
iM2620 | 508 | 356 | 254 | Ano | 5 659 Kč | 6 544 Kč | |
iM2700 | 559 | 432 | 203 | -- | 5 604 Kč | 6 696 Kč | |
iM2720 | 559 | 432 | 254 | Ano | 7 636 Kč | 8 969 Kč | |
iM2750 | 559 | 432 | 323 | Ano | 8 139 Kč | 9 537 Kč | |
iM2875 | 572 | 536 | 290 | Ano | 8 313 Kč | 9 909 Kč | |
iM2950 | 737 | 457 | 267 | Ano | 8 379 Kč | 9 756 Kč | |
iM2975 | 737 | 457 | 351 | Ano | 8 607 Kč | 10 082 Kč | |
iM3075 | 757 | 528 | 452 | Ano | 12 334 Kč | 13 339 Kč | |
iM3100 | 927 | 356 | 152 | Ano | 7 614 Kč | 8 532 Kč | na zbraně |
iM3200 | 1118 | 356 | 153 | Ano | 8 139 Kč | 9 231 Kč | na zbraně |
iM3220 | 1118 | 356 | 216 | Ano | 9 122 Kč | 10 324 Kč | na zbraně |
iM3300 | 1282 | 356 | 153 | Ano | 8 488 Kč | 9 646 Kč | na zbraně |
Uvedené ceny jsou včetně DPH